Erhältliche Größen

| Artikelnummer | 13130 |
| Artikelbezeichnung | Salzreduzierte Sojasauce BIB 1/20L |
| Haltbarkeit in Monaten | 18 |
| EAN-Code für 1 Flasche/Tüte/Beutel usw. | 8715035131309 |
| Bruttogewicht pro Karton (g) | 23.572 |
| Bruttogewicht pro Palette (kg) | 875 |
| Außenlänge des Kartons (mm) | 275 |
| Außenbreite des Kartons (mm) | 243 |
| Außenhöhe des Kartons (mm) | 336 |
| Anz. Kartons pro Palette | 36 (3 Schichten x 12 Kartons) |
| Sprache auf dem Etikett | GB/DE/FR/NL/SE/FI/DK/NO/ES/IT/PL |

| Artikelnummer | 13160 |
| Artikelbezeichnung | Salzreduzierte Sojasauce 1/200L |
| Haltbarkeit in Monaten | 9 |
| EAN-Code für 1 Flasche/Tüte/Beutel usw. | 8715035131606 |
| Bruttogewicht pro Karton (g) | 235.360 |
| Bruttogewicht pro Palette (kg) | 260 |
| Außenlänge des Kartons (mm) | - |
| Außenbreite des Kartons (mm) | 581 |
| Außenhöhe des Kartons (mm) | 935 |
| Anz. Kartons pro Palette | 2 |
| Sprache auf dem Etikett | GB |

| Artikelnummer | 13180 |
| Artikelbezeichnung | Salzreduzierte Sojasauce 1/1000L |
| Haltbarkeit in Monaten | 9 |
| EAN-Code für 1 Flasche/Tüte/Beutel usw. | 8715035131804 |
| Bruttogewicht pro Karton (g) | 1.187.800 |
| Bruttogewicht pro Palette (kg) | 1188 |
| Außenlänge des Kartons (mm) | 1200 |
| Außenbreite des Kartons (mm) | 1000 |
| Außenhöhe des Kartons (mm) | 1165 |
| Anz. Kartons pro Palette | 1 |
| Sprache auf dem Etikett | GB |



